Структура Администрации муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденная решением поселкового Совета депутатов от 16.12.2011 № 51-6 (с последующими изменениями и дополнениями) (с 1 мая 2019 года)
ШТАТНАЯ РАССТАНОВКА
Администрации городского поселения «Поселок Айхал»
Муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
| № п/п | Наименование должности | Количество единиц |
| Муниципальная должность | ||
| 1 | Глава поселка | 1 |
| Итого: | 1 | |
| Должности муниципальной службы | ||
| Главные должности муниципальной службы | ||
| 1 | Заместитель Главы Администрации | 1 |
| 2 | Заместитель Главы Администрации по жилищно – коммунальному хозяйству | 1 |
| Старшие должности муниципальной службы | ||
| 3 | Главный специалист по бухгалтерскому учету и контролю – главный бухгалтер | 1 |
| 4 | Главный специалист по кадрам и муниципальной службе | 1 |
| 5 | Главный специалист по управлению имуществом | 1 |
| 6 | Главный специалист – юрист | 2 |
| 7 | Главный специалист – экономист | 1 |
| 8 | Главный специалист по жилищным вопросам | 1 |
| 9 | Главный специалист по земельным отношениям | 1 |
| 10 | Главный специалист по сносу аварийного жилья и благоустройству | 1 |
| 11 | Главный специалист по культуре, спорту и молодежной политике | 1 |
| 12 | Главный специалист по потребительскому рынку и развитию предпринимательства | 1 |
| 13 | Главный специалист по информатизации и защите информации | 1 |
| 14 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству | 2 |
| 15 | Главный специалист по закупкам | 1 |
| 16 | Главный специалист – энергетик | 1 |
| 17 | Главный специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности | 1 |
| 18 | Ведущий специалист по местному самоуправлению и организационной работе | 1 |
| 19 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету и контролю | 2 |
| 20 | Ведущий специалист по социальным вопросам | 1 |
| 21 | Ведущий специалист по жилищно – коммунальному хозяйству | 2 |
| 22 | Ведущий специалист – экономист (ЖКХ) | 1 |
| 23 | Ведущий специалист – экономист | 1 |
| 24 | Ведущий специалист по земельным отношениям | 1 |
| 25 | Ведущий специалист по делопроизводству | 1 |
| 26 | Ведущий специалист по обеспечению деятельности представительного органа | 1 |
| 27 | Ведущий специалист пресс – секретарь | 1 |
| Младшие должности муниципальной службы | ||
| 28 | Специалист 1 разряда по ведению архива | 1 |
| 29 | Специалист 1 разряда по закупкам | 1 |
| Итого: | 33 | |
| Технический персонал | ||
| 1 | Водитель | 1 |
| Итого: | 1 | |
| 1 | Начальник военно-учетного стола (гос. полномочия – за счет средств субвенций) | 1 |
| 2 | Главный специалист военно-учетного стола (гос. полномочия – за счет средств субвенций) | 1 |
| 3 | Специалист 2 категории военно-учетного стола (гос. полномочия – за счет средств субвенций) | 2 |
| Итого: | 4 | |
| Итого: | 39 |

